REGLES DE TARIFICATIONS ET DE REMBOURSEMENTS au 01/01/2011
(arrêtées au 01/01/11)
Praticiens conventionnés secteur 1 et secteur 2 avec option de coordination
| Nomenclature et tarifs opposables 1 | Base Remboursement Sécu | Taux Sécu Normal | Montant remboursé par la Sécurité sociale 1 | Ticket Modérateur normal remboursable par AMC responsable 2 | non remboursable par contrat responsable | |||
| Part forfait 3 | Maj. du "reste à charge " 4 | |||||||
| Vous suivez le parcours de soins coordonnés | ||||||||
| • Vous consultez votre Médecin Traitant (ou son remplaçant ou en cas d'urgence ou hors résidence habituelle...) | ||||||||
| - Généraliste | C 23,00 | 23€ | 23€ | 70% | 15,10€ | 6,90€ (30% de 23 €) | 1€ | 0€ |
| - Spécialiste | CS + MPC 23+2 | 25€ | 25€ | 70% | 16,50€ (17,50-1) | 7,50€ (30% de 25€) | 1€ | 0€ |
| • Vous consultez un médecin correspondant sur conseil de votre médecin (vous avez déclaré votre médecin traitant) | ||||||||
| SUIVI REGULIER (soins itératifs) | ||||||||
| - Généraliste | C+MCG 23+3 | 26€ | 26€ | 70% | 17,20€ (18,20-1) | 7,80€ (30% de 26€) | 1€ | 0€ |
| - Spécialiste | CS+MPC+MCS 23+2+3 | 28€ | 28€ | 70% | 18,60€ (19,60-1) | 8.40€ (30% de 28€) | 1€ | 0€ |
| Actes techniques | K,Z,ADC,ADA,ATM,KCC,... DM: Honoraires <ou= à +15% | Selon coefficient | 70% | Selon coéfficient de l'acte | 1€ | 0€ | ||
| - Cardiologie | CSC+MCC 45,73+3,27 | 49€ | 49€ | 70% | 33,30€ (34,30-1) | 14.70€ (30% de 49€) | 1€ | 0€ |
| - Psychiatre Neuropsy | CNP+MPC+MCS 34,30+2,70+4 | 41€ | 41€ | 70% | 27,70€ (28,70-1) | 12.30€ (30% de 41€) | 1€ | 0€ |
| AVIS PONCTUEL (avis d'expert) | ||||||||
| - Généraliste | C 1,5 | 34,50€ | 34,50€ | 70% | 23,15€ (24,15-1) | 10,35€ 30% de 34,50€ | 1€ | 0€ |
| - Spécialiste | C 2 | 46€ | 46€ | 70% | 31,20€ (32,20-1) | 13,80€ (30% de 46€) | 1€ | 0€ |
| - Psychiatre Neuropsy | C 2,5 | 57,50€ | 57,50€ | 70% | 39,25€ (40,25-1) | 17,25€ 30% de 57,50€ | 1€ | 0€ |
| Cas particulier des spécialistes, de première intention5, en accès direct autorisé : Gynéco, Ophtalmo, neuro ou Psychiatres (patient <26ans) | ||||||||
| • soit vous avez déclaré votre médecin traitant : | ||||||||
| - Gynécologue Opthalmologue | CS+MPC+MCS 23+2+3 | 28€ | 28€ | 70% | 18,60€ (19,60-1) | 8,40€ (30% de 28€) | 1€ | 0€ |
| - Psychiatre Neuropsy | CNP+MPC+MCS 34,30+2,70+4 | 41€ | 41€ | 70% | 27,70€ (28,70-1) | 12,30€ (30% de 41€) | 1€ | 0€ |
| • soit vous n'avez pas déclaré votre médecin traitant : vous êtes hors parcours de soins coordonnés | ||||||||
| Vous êtes hors parcours de soins | ||||||||
| • Vous n'avez pas déclaré votre médecin traitant ou vous consultez directement un spécialiste (hors accès direct autorisé) | ||||||||
| - Généraliste | C 23,00 | 23€ | 23€ | 30% | 5,90€ (6,90-1) | 6,90€ (30% de 23 €) | 1€ | 9,20€ |
| - Spécialiste sect.1 | CS+MPC+DA 23+2+8 | 33€ | 25€ | 30% | 6,50€ (7,50-1) | 7.50€ (30% de 25€) | 1€ | 10€ +8€(DA) |
| - Cardiologue sect.1 | CSC+DA 45,73+(3,27+9=12,27) | 58€ | 45,73€ | 30% | 12,72€ (13,72-1) | 13.72€ 30% de 45.73€ | 1€ | 11,31€ +9€(DA) |
| - Psychiatre Neuropsy | CNP+MPC+DA 34,30+2,70+(4+8=12) | 49€ | 37€ | 30% | 10,10€ (11,10-1) | 11,10€ (30% de 37€) | 1€ | 11,08€ +12 €(DA) |
| - Spécialiste sect.2 sans opt.coord | CS | Honoraires libres | 23€ | 30% | 5,90€ (6,90-1) | 5,90€ (30% de 23€) | 1€ | 9,20€ |
1.Les tarifs et montants de remboursements correspondants sont indiqués pour les médecins conventionnés de secteur 1 appliquant les tarifs opposables sans dépassement d’honoraires et de secteur 2 ayant choisi l’option de coordination.
2. Selon votre contrat, votre complémentaire santé peut prendre en charge tout ou partie des frais restant à votre charge. Renseignez-vous auprès de votre assurance ou de votre mutuelle.
3. Participation forfaitaire : ce montant correspond à la participation forfaitaire de 1€ retenue sur chaque acte médical et analyses dans le cadre de la réforme de l’assurance maladie. Ne sont pas concernés ; ni les patients <18 ans, ni les bénéficiaires de CMU et CMUC. Non pris en charges par les contrats responsables.
4. Nouvelle Majoration du reste à charge : depuis le 31 janvier 2009, le non-respect du parcours de soins coordonnés est désormais pénalisé financièrement. Le patient sera moins bien remboursé. Le « reste à charge » pour l’assuré est donc majoré (+40% pour chaque ligne) mais il est plafonné à 10€ pour chaque acte et majorations associées.Exemple : 45,73€x40% = 18,2€ plafonné à 10€
5. Gynécologue : contraception, suivi de grossesse, dépistage périodique, IVG.
Ophtalmologue : prescription et renouvellement de lunette, dépistage et suivi du glaucome.
MPC : Majoration provisoire Clinicien, tous spécialistes S1, S2
MCG : Majoration Coordonnée Généraliste (3€) S1+S2
MCS : Majoration Coordonnée Spécialiste (S2 avec option de coordination + S1)
MCC : Majoration Coordonnée Cardiologue
DA : Dépassement Autorisé hors parcours de soins (plafonné à 17,5% et arrondi pour chaque ligne acte) soit 8 ou 9€ selon spécialité
DM : Dépassement Maîtrisé (engagement des médecins S2 ou DP adhérents option coordination) honoraires actes techniques inf. ou = à +15%
Participation forfaitaire de 1€
Depuis le 1er janvier 2005, tous les assurés sociaux sont concernés par la participation forfaitaire de 1€ sauf :
• Les personnes âgées de moins de 18 ans au 01 janvier de l'année en cours.
• Les femmes enceintes, pendant une période qui débute au 1er jour de 6eme mois de grossesse et se termine 12 jours après la date de l'accouchement.
• Les bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l'Aide Médicale de l'Etat (AME)
La participation forfaitaire de 1€ s'applique sur les consultations ou actes réalisés par un médecin généraliste ou spécialiste, que ce soit à son cabinet, au domicile du patient, dans un dispensaire ou dans un centre de soins, en consultation ou aux urgences à l'hôpital. Elle s'applique également pour les examens de radiologie et les analyses de biologie médicale.
La participation forfaitaire de 1€ ne s'applique pas aux consultations ou actes ou soins réalisés par les chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux (infirmières, masseurs, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes).
Elle ne s'applique pas non plus en cas d'hospitalisation complète.